• 结构设计紧凑、合理,强化设计主题结构件,主机自重72t;
• 截割破岩能力强;
• 多项技术获国家专利;
• 整机配置高,电器系统、液压系统主要元部件均采用国际知名品牌
参数 | EBZ230 |
---|---|
整机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 10.44×3.2/3.6×1.72 |
机重(t) | 72 |
整机最大高度(m) | 2.17 |
履带外宽(m) | 2.59 |
定位断面尺寸(宽×高)(m) | 3.6~5.7×2.5~4.5 |
定位截割面积(m2) | 25 |
经济截割硬度(MPa) | ≤85 |
接地比压(MPa) | 0.17 |
系统压力(MPa) | 23 |
装载形式/装载能力(m3/h) | 星轮式/258 |
第一运输机形式/运输能力(m3/h) | 边双链/360 |
爬坡能力(°) | ±18 有辅助装置下山25 |
总功率(kW) | 368(含二运11,风机37) |
截割电机功率(kW) | 230 |
油泵电机功率 (kW) | 90 |
供电电压(V) | AC1140 |
供电频率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6.2 |
截割头伸缩量(mm) | 0 |
截割头卧底量(mm) | 250 |
地隙(mm) | 310 |
龙门高度(mm) | 400 |
履带板宽度(mm) | 620 |
喷雾方式 | 内、外喷雾 |
喷雾水压(MPa) | 外喷雾≥1.5,内喷雾8.0 |
转弯半径(m) | 6.5 |
最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)(m) | 3.27×1.39×1.41 |
最大不可拆卸件重量(t) | 7.03 |
开云官方在线入口,开云(中国)
版权所有:开云官方在线入口,开云(中国)
联系电话:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com